沿革
| 2022年 | |||
|---|---|---|---|
| 7月 | 令和4年度いばらきチャレンジ基金に「AI機能を搭載した業務推進システム-クラウド型-業務人員配置の最適化システム」が採択 | ||
| 2021年 | |||
| 7月 | ISO9001(2015年版)認証更新 | ||
| 12月 | 筑波SBI地方創生ファンド、第一号出資先として出資を受けました。 今回の出資受け入れにより、経営基盤の強化を図り、お客様への各種サービス拡充に努めてまいります。 |
||
| 2020年 | |||
| 9月 | ISO維持審査の実施 | ||
| 2019年 | |||
| 10月 | プライバシーマーク更新 (認定番号 : 第10822619(07)号) |
||
| 2018年 | |||
| 7月 | ISO9001(2015年版)認証更新 | ||
| 2017年 | |||
| 10月 | プライバシーマーク更新 (認定番号 : 第10822619(06)号) |
||
| 2016年 | |||
| 8月 | 動物病院向けシステム「Dog 6」提供開始 | ||
| 2015年 | |||
| 6月 | 本社を茨城県牛久市柏田町に移転 | ||
| 7月 | ISO9001(2008年版)認証更新 | ||
| 10月 | プライバシーマーク更新 (認定番号 : 第10822619(05)号) |
||
| 2013年 | |||
| 10月 | プライバシーマーク更新 (認定番号 : 第10822619(04)号) |
||
| 2012年 | |||
| 4月 | プライバシーマーク更新 (認定番号 : 第10822619(03)号) |
||
| 6月 | ISO9001(2008年版)認証更新 | ||
| 2009年 | |||
| 2月 | 秋葉原オフィス閉鎖 | ||
| 8月 | ISO9001(2008年版)認証更新 | ||
| 12月 |
プライバシーマーク更新
(認定番号 : 第10822619(02)号) 保険証OCR 「ドクトル」提供開始
|
||
| 2007年 | |||
| 7月 |
平成19(2007)年7月13日付けで商標権を取得
〇商 標
「聴利効」 登録第5061894号 〇商標権者
株式会社ワイズアンドテクノロジー |
||
| 9月 |
平成19(2007)年9月18日付けでプライバシーマーク付与認定
〇認定番号
第10822619(01)号 〇認定機関
財団法人日本情報処理開発協会 |
||
| 2006年 | |||
| 2月 |
茨城県主催「第13回いばらきベンチャーマーケット」にて「ASP型SCM経営管理システム」が採択
ASP型SCM経営管理システムをリリース
特定労働者派遣事業所登録厚生労働省認可番号
特08-300389
|
||
| 7月 | 「いばらき産業大県フェア2006」に出展 | ||
| 8月 |
ISO9001(2000年版)認証取得
〇登録番号 TECO-QR-00364
|
||
| 2005年 | |||
| 8月 | 筑波大学「つくば産学連携研究所」に入会 | ||
| 9月 | つくばエクスプレス開通にともない東京都外神田に秋葉原オフィスオープン | ||
| 11月 | 「テクノフェア2005inつくば」に出展 | ||
| 2004年 | |||
| 1月 | 「つくばテクノロジーショーケース2004」に出展 | ||
| 6月 | NPO法人「つむぎつくば」発足とともに入会 | ||
| 7月 | 中小企業創造活動促進法認定「青果ネットカタログSEICA用端末」 茨城県認定番号(参技指令 第22号) |
||
| 10月 |
「WPC-EXP2004」にDDIポケット様と共同出展
中小企業創造活動促進法認定「青果ネットカタログSEICA用端末」発売開始
「テクノフェア2004inつくば」に出展
「第1回つくば産業フェア」に出展
|
||
| 2003年 | |||
| 3月 | 中小企業経営革新支援法認定「PCリペアセンター」設立 茨城県認定番号(商流第342号) |
||
| 4月 | PCリペアセンターを設立 | ||
| 6月 | EMS(電子機器受託生産)管理システム提供開始 | ||
| 7月 | 資本金を4,000万円に増資 | ||
| 9月 | ネットオークションによる広告枠販売のビジネスモデルを特許出願 (2003-318885号) |
||
| 11月 |
日本経団連 企業フォーラムに入会
「テクノフェア2003inつくば」に出展
|
||
| 12月 |
エンベデッドPC「W-BPC」シリーズ発表
ファンレスPC SET TOP BOX 「つくばベンチャー協会」発足とともに入会
|
||
| 2002年 | |||
| 1月 | PC放送システムソリューション「Infosta」を提供開始 | ||
| 2月 | 自治体ポータルWebサイト構築ソリューションを提供開始 | ||
| 4月 | 「つくばITフォーラム」発足とともに入会 | ||
| 5月 | ハードディスク消去ツール「HD Sweep!」を提供開始 | ||
| 7月 | 「データストレージEXPO」にて「HD Sweep!」を株式会社コムテックスと共同出展 | ||
| 11月 |
都市エリア産学官連携促進事業(筑波学園都市エリア)に参画
「テクノフェア2002inつくば」に出展
|
||
| 2001年 | |||
| 1月 | PCリユース事業を開始 | ||
| 3月 | モバイルオフィス向けネットワークインフラソリューション(TeleWork)を 提供開始 |
||
| 12月 | 資本金を3,000万円に増資 | ||
| 2000年 | |||
| 6月 | 茨城県つくば市にて筑波大学発ベンチャーとして システム開発事業、PC・システムロジスティック事業を開始 |
||
| 8月 | 株式会社ワイズアンドテクノロジーを設立(茨城県つくば市) 資本金1,000万円、社員11名 |
||
| 9月 | VPN-LANアウトソーシングソリューションを提供開始 | ||
